- Inovovaný obleček vhodný do větrného a velmi deštivého počasí.
- Podlepené švy a nastavitelný límec zajištují vysokou míru voděodolnosti.
- Dobře padnoucí střih neomezuje přirozený pohyb psa při všech venkovních aktivitách.
- XS velikosti jsou vhodné pro pejsky s kratšími nožkami.
- Velikosti 23 a 25 mají všitý postroj, ostatní velikosti jsou opatřeny uzavíratelným otvorem na připnutí vodítka k postroji.
Teplota
Venkovní teplota mezi +15ºC a -10ºC
Voděodolnost
Vodní sloupec nad 10 000 mm, všechny švy podlepené
Nastavitelnost
Odolnost
Pevnost tkaniny v roztržení minimálně 15 N
Reflexní prvky
ECO

Praní a údržba
Tabulka velikostí
| Velikost | A Obvod krku | B Obvod hrudníku | C Délka zad |
|---|---|---|---|
| 23 | 20-25 cm | 25-35 cm | 20-25 cm |
| 25 | 20-30 cm | 30-40 cm | 22-27 cm |
| 28 | 20-30 cm | 30-40 cm | 25-30 cm |
| 30 | 25-40 cm | 40-50 cm | 27-32 cm |
| 35 | 25-45 cm | 40-60 cm | 32-37 cm |
| 40 | 30-50 cm | 45-65 cm | 37-42 cm |
| 40XS | 30-40 cm | 35-50 cm | 37-42 cm |
| 45 | 30-50 cm | 50-70 cm | 42-47 cm |
| 45XS | 30-40 cm | 45-55 cm | 42-47 cm |
| 50 | 35-55 cm | 55-75 cm | 47-52 cm |
| 55 | 40-55 cm | 60-80 cm | 52-57 cm |
| 60 | 40-60 cm | 65-85 cm | 57-62 cm |
| 65 | 45-65 cm | 70-95 cm | 62-67 cm |
| 70 | 50-70 cm | 75-100 cm | 67-73 cm |
| 80 | 50-75 cm | 80-105 cm | 73-85 cm |

